提升式硬密封旋塞阀
发布时间:2023-09-15


结构特点

1、产品结构合理,密封可靠、性能优良、造型美观。
2、阀门的启闭过程是在密封面脱离的状态下进行的,不会造成密封面的磨损。
3、双向流动,安装使用更方便。
4、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。


技术规范


结构形式 BB-BG-OS&Y
设计标准 API599、API6D
结构长度 ASMEB16.10
连接法兰 ASMEB16.5
试验和检验 API598.API 6D



产品性能规范


公称压力 壳体试验压力 密封试验压力 适用温度(℃) 适用介质
150 3 2.2 ≤550℃ 水、蒸汽、油品等
300 7.5 5.5
600 15 11
900 22.5 16.5
1500 37.5 27.5



产品尺寸



型号 ZDALX43-150LB
压力等级 150LB
口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
Size in 1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 108 117 127 140 165 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381
H 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(Kg) 9 10 11 17 19 23 25 32 55 82 98 130 178 250 380




型号 ZDALX43-300LB
压力等级 300LB
口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
Size in 1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762
H 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(Kg)  10 12 14 19 21 28 34 39 75 95 135 200 255 415 650




型号 ZDALX43-600LB
压力等级 600LB
口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
Size in 1/2 3/4 1 1½ 2 2½ 3 4 5 6 8 10 12 14
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889
H 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(Kg) 13 14 19 23 25 32 40 55 105 139 300 440 730 1150 1570




型号 ZDAXL43-900LB
压力等级 900LB
口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
Size in 1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 229 229 254 279 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029
H 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(Kg) 16 17 26 30 33 39 50 70 137 181 397 590 860 1470 1880